Executive + Formula Spiaggia
| Periodi | Pernottamento e Colazione | Mezza Pensione | Pensione Completa | |
|---|---|---|---|---|
| A: 01/01/17 | 30/06/17 | € 45.00 | € 50.00 | € 55.00 |
| B: 01/07/17 | 11/08/17 | € 55.00 | € 60.00 | € 65.00 |
| C: 12/08/17 | 25/08/17 | € 70.00 | € 75.00 | € 80.00 |
| B: 26/08/17 | 01/09/17 | € 55.00 | € 60.00 | € 65.00 |
| A: 02/09/17 | 20/12/17 | € 45.00 | € 50.00 | € 55.00 |
Sporting
| Periodi | Pernottamento e Colazione | Mezza Pensione | Pensione Completa | |
|---|---|---|---|---|
| A: 01/01/17 | 30/06/17 | € 38.00 | € 43.00 | € 48.00 |
| B: 01/07/17 | 11/08/17 | € 48.00 | € 53.00 | € 58.00 |
| C: 12/08/17 | 25/08/17 | € 63.00 | € 68.00 | € 73.00 |
| B: 26/08/17 | 01/09/17 | € 48.00 | € 53.00 | € 58.00 |
| A: 02/09/17 | 20/12/17 | € 38.00 | € 43.00 | € 48.00 |
Supplementi e Riduzioni
Camera Singola € 10,00
Camera Doppia Uso Singola € 15,00
All Inclusive € 3,00 (acqua e vino locale)
Culla 0/24 Mesi Free (pasti esclusi)
3° – 4° letto 2 / 8 anni sconto 50%
3° – 4° letto adulti sconto 10%
Promozioni
4 giovani tra i 16 ed i 30 anni in quadrupla Sconto 10%
2 adulti + 2 bambini ( 2 / 8 anni) pagano solo 3 quote
Sposi sconto 10%
(Periodo B)
14 notti al prezzo di 13
Prezzi per persona per notte in camera doppia









RICHIEDI INFORMAZIONI
VAI AL SITO WEB
Descrizione
Servizi Hotel
Servizi In Camera
Posizione Struttura
Offerte
Last Minute
Fotogallery
Recensioni
Listino
Richiesta informazioni





